| czas | sezon*, sb. i nd. okres świateczny** | poza sezonem | ||
| normalna | ulgowa*** | normalna | ulgowa*** | |
| 2h | 35 | 30 | 30 | 25 |
| 3h | 45 | 40 | 40 | 35 |
| 5h | 60 | 55 | 55 | 50 |
| po 1700 2h | 20 | 15 | 15 | 10 |
| 1700 - 2100 | 35 | 30 | 30 | 25 |
| 900 - 2100 | 85 | 80 | 80 | 70 |
| 2 dni | 145 | 120 | 120 | 105 |
| 3 dni | 200 | 165 | 165 | 130 |
| 4 dni | 250 | 205 | 205 | 165 |
| 5 dni | 300 | 245 | 245 | 195 |
| 6 dni | 340 | 275 | 275 | 215 |
| 7 dni | 380 | 305 | 305 | 250 |
* sezon – od 02.01.2013 do 03.03.2013 oraz wszystkie soboty i niedziele
** okres świąteczny – od 25.12.2012 do 01.01.2013
*** karta ulgowa przysługuje dzieciom do 12 lat i seniorom od 60 lat.
| Ceny przejazdów pojedynczych | ||
| 1 pkt. = 0,10 zł | sezon* i poza sezonem | okres świąteczny |
| kolej krzesełkowa | 60 pkt. | 70 pkt. |
| wyciąg orczykowy | 30 pkt. | 35 pkt. |
| wyciąg orczykowy Zgorzelisko | 20 pkt. | 25 pkt. |
| wyciąg orczykowy Dyzio | 10 pkt. | 12 pkt. |
Zobacz także regulaminy
Temperatura powietrza: 5.5 °C
Temperatura odczuwalna: 5.5 °C
Ciśnienie: 904.6 hPa
Opad 1h: 0.0 mm
Opad: 0.00 mm
Kierunek wiatru: ---
Prędkość wiatru: 0.0 m/s
Wilgotność powietrza: 88 %