function monitor()
	{
		$('kam_1').onclick = pokaz_1;
		$('kam_2').onclick = pokaz_2;
		$('kam_3').onclick = pokaz_3;

		var coIleSekundOdswiez = 60;
		setTimeout('odswiez_obraz()', coIleSekundOdswiez*1000);

	}
function odswiez_obraz ()
	{
    var cam = 'cam1';

		if ($('kamera_1').style.display == 'block') {cam = 'cam1'};
		if ($('kamera_2').style.display == 'block') {cam = 'cam2'};
		if ($('kamera_3').style.display == 'block') {cam = 'cam3'};

    var sciezkaBiezaca=$(cam).src;
    var sciezkaObrazka=new Array();
    var czas = new Date();
    var znacznikCzasu = czas.getTime();
		sciezkaObrazka=sciezkaBiezaca.split("&");

		$(cam).src = sciezkaObrazka[0] + "&" + sciezkaObrazka[1] + "&" + sciezkaObrazka[2] + "&" + znacznikCzasu;
		monitor();
	}
function pokaz_1()
	{
    var sciezkaBiezaca1=$('cam1').src;
    var sciezkaObrazka1=new Array();
    var czas1 = new Date();
    var znacznikCzasu1 = czas1.getTime();
		sciezkaObrazka1=sciezkaBiezaca1.split("&");

		$('cam1').src = sciezkaObrazka1[0] + "&" + sciezkaObrazka1[1] + "&" + sciezkaObrazka1[2] + "&" + znacznikCzasu1;

		$('kamera_1').style.display='block';
		$('kamera_2').style.display='none';
		$('kamera_3').style.display='none';
		$('kam_1').style.color='#333';
		$('kam_2').style.color='#f4f4f4';
		$('kam_3').style.color='#f4f4f4';
		$('panel_menu').style.background='transparent url(sites/all/themes/stacja/ikony/kam-1.png) no-repeat';
	}
function pokaz_2()
	{
    var sciezkaBiezaca2=$('cam2').src;
    var sciezkaObrazka2=new Array();
    var czas2 = new Date();
    var znacznikCzasu2 = czas2.getTime();
		sciezkaObrazka2=sciezkaBiezaca2.split("&");

		$('cam2').src = sciezkaObrazka2[0] + "&" + sciezkaObrazka2[1] + "&" + sciezkaObrazka2[2] + "&" + znacznikCzasu2;

		$('kamera_1').style.display='none';
		$('kamera_2').style.display='block';
		$('kamera_3').style.display='none';
		$('kam_1').style.color='#f4f4f4';
		$('kam_2').style.color='#333';
		$('kam_3').style.color='#f4f4f4';
		$('panel_menu').style.background='transparent url(sites/all/themes/stacja/ikony/kam-2.png) no-repeat';
	}
function pokaz_3()
	{
    var sciezkaBiezaca3=$('cam3').src;
    var sciezkaObrazka3=new Array();
    var czas3 = new Date();
    var znacznikCzasu3 = czas3.getTime();
		sciezkaObrazka3=sciezkaBiezaca3.split("&");

		$('cam3').src = sciezkaObrazka3[0] + "&" + sciezkaObrazka3[1] + "&" + sciezkaObrazka3[2] + "&" + znacznikCzasu3;

		$('kamera_1').style.display='none';
		$('kamera_2').style.display='none';
		$('kamera_3').style.display='block';
		$('kam_1').style.color='#f4f4f4';
		$('kam_2').style.color='#f4f4f4';
		$('kam_3').style.color='#333';
		$('panel_menu').style.background='transparent url(sites/all/themes/stacja/ikony/kam-3.png) no-repeat';
	}
function $ (id)
	{
   	return document.getElementById(id);
	}
