| |
sezon*, sb. i nd. okres świateczny** |
poza sezonem | ||
|---|---|---|---|---|
| |
normalna | ulgowa*** | normalna | ulgowa*** |
| 900-1400 | 50 zł | 45 zł | 45 zł | 40 zł |
| 900-1600 | 65 zł | 55 zł | 55 zł | 50 zł |
| 1300-1800 | 45 zł | 40 zł | 35 zł | 30 zł |
| 1600-2200 | 40 zł | 35 zł | 35 zł | 30 zł |
| 900-2200 | 75 zł | 65 zł | 65 zł | 55 zł |
| 2 dni | 135 zł | 110 zł | 110 zł | 90 zł |
| 3 dni | 185 zł | 150 zł | 150 zł | 115 zł |
| 4 dni | 235 zł | 190 zł | 190 zł | 145 zł |
| 5 dni | 280 zł | 225 zł | 225 zł | 170 zł |
| 6 dni | 320 zł | 255 zł | 255 zł | 195 zł |
| 7 dni | 355 zł | 280 zł | 280 zł | 215 zł |
* sezon – od 04.01.2010 do 07.03.2010 oraz
wszystkie soboty, niedziele, święta wielkanocne
** okres świateczny – od 25.12.2009 do 03.01.2010
*** karta ulgowa przysługuje dzieciom do 12 lat i seniorom od 60 lat.
| 1 punkt = 0,10 zł | Sezon* i poza sezonem | Okres świąteczny** | ||
| Kolej krzesełkowa | 50 pkt. |
60 pkt. | ||
| Wyciąg orczykowy | 25 pkt. |
30 pkt. | ||
| Wyciąg orczykowy Polana Zgorzelisko | 15 pkt. |
20 pkt. | ||
| Wyciąg orczykowy Dyzio | 8 pkt. |
10 pkt. | ||
W kasach Stacji Narciarskiej Małe Ciche istnieje możliwość dokonania płatności kartą płatniczą/kredytową.